As linhas de ônibus intermunicipais da Região Metropolitana de São Paulo terão suas tarifas reajustadas a partir da próxima terça-feira (06). O aumento médio foi de 3,85%, segundo a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), que em 2025 assumiu o sistema que antes era gerido pela extinta EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos). Além das linhas de ônibus comuns, o reajuste também atinge linhas seletivas, que partem do Aeroporto Internacional de Guarulhos.
Veja abaixo a tabela completa das linhas que ligam Guarulhos a São Paulo e outras cidades da Região Metropolitana, operadas pelo Consórcio Internorte.
| NÚMERO DA LINHA | NOME DA LINHA | NOVA TARIFA (R$) | INTEGRAÇÃO TREM/METRÔ (R$) | TOTAL COM INTEGRAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 003 | COCAIA – METRÔ TUCURUVI | 6,75 | 3,90 | 10,65 |
| 011 | CONTINENTAL II – METRÔ ARMÊNIA | 7,75 | 3,90 | 11,65 |
| 011PR1 | CONTINENTAL III – METRÔ ARMÊNIA | 7,75 | 3,90 | 11,65 |
| 016 | TERMINAL TABOÃO – METRÔ ARMÊNIA | 7,35 | 3,90 | 11,25 |
| 073 | NOVA BONSUCESSO – SÃO MIGUEL | 6,40 | 3,90 | 10,30 |
| 077 | JD ANY – METRÔ BRÁS | 8,40 | 3,90 | 12,30 |
| 094 | COCAIA – PENHA | 6,35 | 3,90 | 10,25 |
| 095 | TERMINAL TABOÃO – METRÔ BRÁS | 7,95 | 3,90 | 11,85 |
| 096 | H. VELOSO – METRÔ BRÁS | 9,35 | 3,90 | 13,25 |
| 100 | PQ. PRIMAVERA – PENHA | 6,80 | 3,90 | 10,70 |
| 103 | PQ. CONTINENTAL – METRÔ PARADA INGLESA | 6,35 | 3,90 | 10,25 |
| 104 | BOM CLIMA – METRÔ TUCURUVI | 6,35 | 3,90 | 10,25 |
| 105 | JD. MOREIRA – METRÔ TUCURUVI | 6,35 | 3,90 | 10,25 |
| 110 | COCAIA – METRÔ TUCURUVI | 6,70 | 3,90 | 10,60 |
| 111 | JD. LEDA – METRÔ PARADA INGLESA | 6,35 | 3,90 | 10,25 |
| 115 | ARUJÁ (CENTRO) – GUARULHOS (STA. MENA) | 8,40 | 3,90 | 12,65 (+ 0,25 de pedágio) |
| 121 | TERMINAL TABOÃO – PENHA | 6,45 | 3,90 | 10,35 |
| 137 | JD. FORTALEZA – METRÔ ARMÊNIA | 9,35 | 3,90 | 13,25 |
| 139 | SÃO MIGUEL – TERMINAL CECAP | 7,25 | 3,90 | 11,15 |
| 163 | JD. PALMIRA – METRÔ TUCURUVI | 6,35 | 3,90 | 10,25 |
| 166BI1 | JD ÁLAMO – METRÔ ARMÊNIA | 8,40 | 3,90 | 12,30 |
| 167 | VILA CARMELA – METRÔ ARMÊNIA | 9,35 | 3,90 | 13,25 |
| 167PR1 | PQ.RES.BAMBI – METRÔ ARMÊNIA | 9,35 | 3,90 | 13,25 |
| 175 | COCAIA – METRÔ ARMÊNIA | 7,75 | 3,90 | 11,65 |
| 227 | JD LEBLON – METRÔ ARMÊNIA | 9,35 | 3,90 | 13,25 |
| 248 | PQ STS. DUMONT – METRÔ PENHA | 8,40 | 3,90 | 12,30 |
| 249 | JD PAULISTA – METRÔ PENHA | 6,70 | 3,90 | 10,60 |
| 250 | COCAIA – METRÔ PENHA | 6,75 | 3,90 | 10,65 |
| 252 | JD CUMBICA – METRÔ CARRÃO | 8,40 | 3,90 | 12,30 |
| 253 | JD PARAÍSO – METRÔ PENHA | 6,70 | 3,90 | 10,60 |
| 266 | INOCOOP – METRÔ ARMÊNIA | 8,40 | 3,90 | 12,30 |
| 266DV1 | INOCOOP – METRÔ ARMÊNIA VIA GUARULHOS | 8,50 | 3,90 | 12,40 |
| 292 | JD ANGÉLICA – METRÔ ARMÊNIA | 9,35 | 3,90 | 13,25 |
| 292DV1 | JD ANGÉLICA – METRÔ ARMÊNIA – VIA GUARULHOS | 9,35 | 3,90 | 13,25 |
| 319 | VILA ANY – METRÔ CORINTHIANS ITAQUERA | 6,75 | 3,90 | 10,65 |
| 337 | TERMINAL TABOÃO – TERMINAL TIETÊ | 7,90 | 3,90 | 11,80 |
| 341 | VILA ANY – METRÔ ARMÊNIA | 9,35 | 3,90 | 13,25 |
| 342 | JD MARIA DIRCE – METRÔ ARMÊNIA | 9,35 | 3,90 | 13,25 |
| 342DV1 | JD MARIA DIRCE – METRÔ ARMÊNIA VIA GUARULHOS | 9,35 | 3,90 | 13,25 |
| 349 | JD MARIA DIRCE – ITAIM PAULISTA | 6,35 | 3,90 | 10,25 |
| 354 | BAIRRO DOS LAVRAS – METRÔ ARMÊNIA | 9,35 | 3,90 | 13,25 |
| 362 | ITAQUAQUECETUBA – GUARULHOS | 7,75 | 3,90 | 11,65 |
| 408 | CIDADE SOBERANA – METRÔ ARMÊNIA | 9,35 | 3,90 | 13,25 |
| 427 | CONTINENTAL II – PARAÍSO | 13,85 | – | – |
| 443 | COCAIA – METRÔ PENHA | 6,70 | 3,90 | 10,60 |
| 461 | TERMINAL ARUJÁ – NOVA BONSUCESSO | 6,35 | 3,90 | 10,25 |
| 473 | PQ PIRATININGA – METRÔ ARMÊNIA | 9,35 | 3,90 | 13,25 |
| 478 | CONJ PAES DE BARROS – METRÔ ARMÊNIA | 7,75 | 3,90 | 11,65 |
| 499 | TERMINAL CECAP – CPTM DOM BOSCO | 6,70 | 3,90 | 10,60 |
| 500 | TERMINAL V. GALVÃO – TERMINAL TIETÊ | 6,35 | 3,90 | 10,25 |
| 501 | PQ PIRATININGA – METRÔ ARMÊNIA VIA GUARULHOS | 9,35 | 3,90 | 13,25 |
| 512 | PQ PIRATININGA – METRÔ ARMÊNIA | 9,35 | 3,90 | 13,25 |
| 520 | JD LEBLON – METRÔ ARMÊNIA | 9,35 | 3,90 | 13,25 |
| 521 | JD ANGÉLICA – METRÔ ARMÊNIA | 9,35 | 3,90 | 13,25 |
| 525 | JR SANTA PAULA – METRÔ ARMÊNIA | 9,35 | 3,90 | 13,25 |
| 532 | TERMINAL TABOÃO – METRÔ TUCURUVI | 7,25 | 3,90 | 11,15 |
| 537 | ARUJÁ (BARRETO) – SANTA MENA | 8,40 | 3,90 | 12,55 (+ 0,25 de pedágio) |
| 541 | TERMINAL ARUJÁ – SHOPPING BONSUCESSO | 6,75 | 3,90 | 10,65 |
| 552 | PQ STS DUMONT – METRÔ ARMÊNIA | 8,40 | 3,90 | 12,30 |
| 555 | COCAIA – METRÔ ARMÊNIA | 7,75 | 3,90 | 11,65 |
| 573 | CONTINENTAL II – METRÔ CARRÃO | 6,70 | 3,90 | 10,60 |
| 578 | VILA MOREIRA – METRÔ ARMÊNIA | 6,70 | 3,90 | 10,60 |
| 580 | CIDADE SOBERANA – METRÔ ARMÊNIA | 9,35 | 3,90 | 13,25 |
| 584 | PQ PRIMAVERA – METRÔ CARRÃO | 7,55 | 3,90 | 11,45 |
| 585 | COCAIA – METRÔ ARMÊNIA | 7,75 | 3,90 | 11,65 |
| 588 | VILA ANY – METRÔ ARMÊNIA | 9,35 | 3,90 | 13,25 |
| 591 | JD PARAÍSO – METRÔ PENHA | 6,70 | 3,90 | 10,60 |
| 598 | ARUJÁ (MIRANTE) – SANTA MENA | 8,40 | 3,90 | 12,55 (+ 0,25 de pedágio) |
| 802 | TERMINAL TABOÃO – METRÔ TUCURUVI | 7,25 | 3,90 | 11,15 |
| 825 | SÃO MIGUEL – CENTRO | 7,75 | 3,90 | 11,65 |
| 849 | PQ DAS NAÇÕES – CPTM SÃO MIGUEL | 6,35 | 3,90 | 10,25 |
Novas tarifas Aeroporto Internacional de Guarulhos
| NÚMERO DA LINHA | NOME DA LINHA | NOVA TARIFA (R$) | INTEGRAÇÃO TREM/METRÔ (R$) | TOTAL C/ INTEGRAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 257 | METRÔ TATUAPÉ | 8,35 | 3,90 | 12,25 |
| 258 | AEROPORTO DE CONGONHAS | 50,75 | – | – |
| 316 | CIRCUITO HOTÉIS | 50,75 | – | – |
| 472 | TERMINAL BARRA FUNDA | 46,55 | – | – |
| 472EX1 | TERMINAL TIETÊ | 43,45 | – | – |
| 538 | ARUJÁ (CENTRO) | 7,75 | 3,90 | 11,90 (+ 0,25 de pedágio) |
Fim da RTO
Além do aumento no valor das tarifas e da mudança no órgão público que gere o sistema, as linhas intermunicipais comuns tiveram uma grande mudança em 2026. Desde primeiro dia deste ano as linhas de ônibus do sistema não operam mais com o apoio da chamada Reserva Técnica Operacional (RTO). A RTO colocava vans ou micro-ônibus para compartilhar os horários das linhas com os veículos das concessionárias. Sem dividir responsabilidades com a RTO, as concessionárias têm que garantir o atendimento integral de todos os horários das linhas.
Leia mais: Ônibus intermunicipais de Guarulhos mais caros, a partir do dia 6: Veja a tarifa da sua linhaPassagem de ônibus em Guarulhos vai a R$ 6,20 a partir de janeiro: aumento de 21,57%